배달앱 순이익
(판매가 - 건당 변동비 - 수수료) × 주문 수 - 인건비 - 월세
수수료에는 입력한 중개·결제 수수료와 그 수수료의 부가세를 반영합니다.
Transparency
어떤 값을 사용했고 언제 확인했는지 숨기지 않습니다. 변동 가능한 값은 참고 기본값이며 실제 계약 요율로 직접 수정하는 것이 원칙입니다.
모든 항목은 중앙 파일 src/lib/rates/index.ts에서 관리합니다.
| 항목 | 기본값 | 적용 시작일 | 마지막 확인 | 출처 | 주의사항 |
|---|---|---|---|---|---|
대한민국 일반과세자의 일반적인 부가가치세율 ID: vat | 10% | 1977-07-01 | 2026-07-10 | 국세청 부가가치세 개요 | 면세·영세율·간이과세 여부와 매입세액 공제에 따라 실제 납부세액은 달라질 수 있습니다. |
배달앱 결제대행 수수료 참고 기본값(VAT 별도) ID: deliveryPayment | 3% | 2025-01-01 | 2026-07-10 | 쿠팡이츠 사장님 포털 서비스 이용요금 | 영세·중소 가맹점 우대수수료율, 환급, 계약 조건에 따라 달라질 수 있습니다. |
2026년 적용 법정 최저임금 시간급 ID: minimumWage2026 | 10,320원 | 2026-01-01 | 2026-07-10 | 최저임금위원회 연도별 최저임금 결정현황 | 주휴수당, 연장·야간·휴일수당, 4대보험 사업주 부담분과 퇴직급여는 별도로 반영해야 합니다. |
배민1플러스 상생요금 신규·상위 구간 참고 중개이용료 ID: baeminBrokerage | 7.8% | 2025-02-26 | 2026-07-10 | 배민외식업광장 상생요금제 안내·농림축산식품부 비교자료 | 매출 구간 등에 따라 2.0~7.8% 차등 적용될 수 있으므로 실제 계약 요율을 입력하세요. |
쿠팡이츠 스마트 요금제 상위·신규 구간 참고 중개이용료 ID: coupangEatsBrokerage | 7.8% | 2025-04-01 | 2026-07-10 | 쿠팡이츠 사장님 포털 서비스 이용요금 | 요금제, 매출 구간, 지역, 프로모션 및 별도 계약에 따라 달라질 수 있습니다. |
요기요 주문 중개이용료 계산용 참고 기본값 ID: yogiyoBrokerage | 12.5% | 2025-01-01 | 2026-07-10 | 요기요 사장님포털 계약·이용요금 안내 | 단일 공식 고정요율이 아니며 상품·계약·프로모션별로 다를 수 있습니다. 계약서의 실제 요율로 수정하세요. |
스마트스토어 판매수수료(VAT 포함) 참고 기본값 ID: smartstoreFee | 3% | 2025-06-02 | 2026-07-10 | 네이버 스마트스토어 판매자센터 수수료 안내 | 스마트스토어 판매수수료 3%의 VAT 포함 참고값입니다. 마케팅 링크는 1% 등 유입 경로·스토어 유형에 따라 달라질 수 있습니다. |
스마트스토어 일반 판매자 Npay 수수료(VAT 포함) 참고값 ID: smartstoreNpay | 3.6% | 2025-06-02 | 2026-07-10 | 네이버 스마트스토어 수수료 종류 안내 | 일반 판매자 예시값이며 영세·중소 판매자 우대 등급과 결제수단에 따라 달라질 수 있습니다. |
쿠팡 마켓플레이스 판매수수료 계산용 참고 기본값 ID: coupangSellerFee | 10.8% | 2025-01-01 | 2026-07-10 | 쿠팡 마켓플레이스 판매자 안내 | 카테고리와 판매 방식에 따라 수수료가 다릅니다. Wing의 상품별 실제 수수료율을 입력하세요. |
(판매가 - 건당 변동비 - 수수료) × 주문 수 - 인건비 - 월세
수수료에는 입력한 중개·결제 수수료와 그 수수료의 부가세를 반영합니다.
(판매가 - 총원가) ÷ 판매가 × 100
총원가는 반복해서 발생하는 직접비를 포함해 입력해야 합니다.
월 고정비 ÷ (건당 판매가 - 건당 변동비)
하루 기준은 월 주문 수를 월 영업일로 나눈 뒤 올림합니다.
공급가액 = 합계 ÷ (1 + 부가세율)
일반과세자의 단순 금액 분리이며 실제 납부세액 계산이 아닙니다.
판매가 + 받은 배송비 - 매입가 - 플랫폼비 - 배송비 - 광고비 - 기대 반품손실 - 기타비용
기대 반품손실은 반품률에 매입가와 판매자 배송비를 곱해 추정합니다.
아래 값은 법정·공식 적정 기준이 아니라 결과를 쉽게 해석하기 위한 내부 참고 기준입니다. 공식 요율과 구분해 별도 관리합니다.
법정·공식 적정 마진 기준이 아닙니다. 업종과 고정비 구조에 따라 안전한 마진은 달라집니다.
사장님 계산기 내부 보수적 경고 기준 · 적용 2026-07-10 · 확인 2026-07-10
메뉴·업종별 적정 원가율이 다르므로 진단 라벨은 참고용입니다.
사장님 계산기 내부 참고 구간 · 적용 2026-07-10 · 확인 2026-07-10
공식 경영 기준이 아니며 수수료·인건비·고정비가 큰 업종은 더 낮은 원가율이 필요할 수 있습니다.
사장님 계산기 내부 참고 구간 · 적용 2026-07-10 · 확인 2026-07-10
가격 인상에 따른 수요 변화는 계산하지 않고 같은 비용 구조에서의 마진만 비교합니다.
사장님 계산기 시뮬레이션 설정 · 적용 2026-07-10 · 확인 2026-07-10
모든 결과는 입력값 기준 예상 참고값입니다. 이 사이트는 세무 신고, 법률 자문, 플랫폼 정산서를 대신하지 않습니다. 실제 정산액과 세금은 과세 유형, 매입세액, 환급, 프로모션, 부가 서비스, 지역과 계약에 따라 달라질 수 있습니다.
요율 변경 기록 보기 →